BDSA(Benzaldehyde-2,4-Disulfonic Acid Disodium Salt)
TECHNICAL DATA
BDSA(Benzaldehyde-2,4-Disulfonic Acid Disodium Salt)
| Property | Value |
|---|---|
| Product Name | Benzaldehyde-2,4-Disulfonic Acid Disodium Salt ( B. D. S. A. ) |
| Chemical Name | 4-Formyl benzene-1,3- disulfonic acid Disodium salt > 97% ( T ) |
| Cas No. | 33513-44-9 |
| Molecular Weight | 310 |
| Molecular Formula | C7H4S4O7Na2 |
| APPEARANCE (Color) | White to Off White |
| APPEARANCE (Form) | Powder or Crystals |
SPECIFICATIONS
BDSA DRY AND WETCAKE
| PROPERTY | DRY | WETCAKE |
|---|---|---|
| PHYSICAL APPEARANCE | White to off white powder | White to off white powder |
| PURITY | 97.00 % Min. | 85.00 % Min. |
| PURITY BY HPLC | 99.00 % Min. | 99.00 % Min. |
| MOISTURE | 02.00 % Max. | 14.00 % Max. |
| SODIUM CHLORIDE CONTENT | 03.00 % Max. | 03.00 % Max. |
| INSOLUBLE | 0.1% Max. | 0.1% Max. |
| PACKING | As Per Your Requirement | As Per Your Requirement |
